
Parametry
Komponenta | Specifikace |
MODEL | SOLUTION 29 ASL |
SÉRIE | MTB 29 ASL |
VELIKOST | 16", 18" |
RÁM | dural 6061 29" (ASL) |
TLUMIČ | |
PŘEDNÍ VIDLICE | RST Blaze 29 ML olejová uzamykatelná (100 mm) |
MOTOR | |
BATERIE | |
DISPLAY | |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | PRESTINE Integrated1-1/8" |
PŘEVODNÍK | SHIMANO MT10140-30-22 zubů 170 / 175 mm kliky |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-UN101 zapouzdřené |
PŘESMYKAČ | SHIMANO Altus(34.9) |
MĚNIČ | SHIMANO Alivio |
ŘAZENÍ | SHIMANO Alivio (27) |
VÍCEKOLEČKO | SHIMANO HG200-911-36 (9) |
ŘETĚZ | KMC Z9 |
NÁBOJE | QUANDO Disc32 děr |
BRZDY | TEKTRO Aurigadisc hydraulic (7" kotouče) |
BRZDOVÉ PÁKY | TEKTRO Auriga WS |
PŘEDNÍ RÁFEK | AUTHOR Xenon 2932 děr |
ZADNÍ RÁFEK | |
PAPRSKY | ocel černé |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | AUTHOR Speed Master 29" × 2.00" |
ZADNÍ PLÁŠŤ | AUTHOR Speed Master 29" × 2.00" |
PEDÁLY | plast |
ŘÍDÍTKA | AUTHOR 8° 660 / 680 mm |
DRŽÁTKA / OMOTÁVKA | AUTHOR tvrzená pěna |
PŘEDSTAVEC | AUTHOR dural |
SEDLOVKA | AUTHOR dural (31.6) |
OBJÍMKA | AUTHOR (34.9) |
PODSEDLOVÝ ŠROUB | |
SEDLO | AUTHOR Fenix |
POČET RYCHLOSTÍ | 27 |
OMOTÁVKY | |
HMOTNOST (kg) | 14,8 kg / 16" |
* Jedná se o ilustrační foto. Změna specifikace vyhrazená.