
Parametry
Specifikace | |
Základní informace | |
---|---|
VÁHA | 10.50 kg |
ISO a ASTM norma | |
ISO norma | ISO 4210-2 Young Adult\t |
EN norma | EN17406 Condition 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm |
NOSNOST | 60 kg |
RÁMOVÁ SADA | |
RÁM | Alu 6061 T6 Double Butted, Advanced Race Junior Geometry,1xOptimized, BB BSA, Inner cable routing,Disc Brake Flat mount, |
ODPRUŽENÁ VIDLICE | RST Aerial Air, 1-1/8", 60mm travel |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Thun Topaz, BSA |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ONE CHS0926 FIT8, 1-1/8", IS41/28.6 - IS41/30 |
POHON | |
ŘAZENÍ | SRAM X5, Trigger Shifter, 9-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | SRAM X7 |
KLIKY | ONE Sport, Alloy, 140mm, 28T |
KAZETA | SHIMANO CS-HG201, 9-speed, 11-36T |
ŘETĚZ | KMC X9 |
BRZDY | |
PŘEDNÍ BRZDA | Alhonga HJ-372F, hydraulic disc brake |
PŘEDNÍ KOTOUČ | ALHONGA, 160mm |
ZADNÍ BRZDA | Alhonga HJ-372F, hydraulic disc brake |
ZADNÍ KOTOUČ | ALHONGA, 140mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | ONE Sport, 20H, Disc, M9x100mm, QR Type |
PŘEDNÍ RÁFEK | STARS J18SF, Disc, 20H |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Rocket Ron Performance, 24x2.10", ADDIX |
ZADNÍ NÁBOJ | ONE Sport, 20H, CL, M10x135, QR Type |
ZADNÍ RÁFEK | STARS J18SF, Disc, 20H |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Rocket Ron Performance, 24x2.10", ADDIX |
PAPRSKY | SAPIM Laser, Stainless Black |
NIPLE | SAPIM, Brass |
KOKPIT | |
ŘIDÍTKA | ONE Alloy Integrated Cockpit |
GRIP LEVÝ | ONE Junior Grip |
GRIP PRAVÝ | ONE Junior Grip |
KOMPONENTY | |
SEDLO | Selle Royal Mini Vivo |
SEDLOVKA | ONE, Alloy, 27.2mm |
PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-617, 31.8mm, with Quick Release level, Black |
PEDÁLY | Marwi SP-400 |
* Jedná se o ilustrační foto. Změna specifikace vyhrazená.