Parametry
- Materiál kola
- Hliník
- Rok
- 2022
Nový 29“ bajk, který jsme postavili čistě pro radost z jízdy na trailu. Trail Ultimate geometrie s výrazně menším úhlem vidlice, delším reachem, větším úhlem sedlové trubky pro dokonalou kontrolu na technickém trailu, obratnost a hravost na flow trailech. Vzduchová vidlice RST Vibe AIR-TNL se 130 mm a lockoutem, kvalitní hydraulické brzdy Shimano a nové řazení Microshift 1×9 s velkým rozsahem převodů 30×11-46 zubů vás vyveze na začátek každého trailu.
Benefity
Nová generace rámu s Trail Ultimate geometrií pro extrémně těžké traily, BOOST
Řazení microSHIFT 1×9, 30 × 11-46, 418 %
Vzduchová vidlice RST Vibe AIR-TNL se zdvihem 130 mm
hydraulické brzdy SHIMANO s metalickými deskami
Teleskopka se 150 resp. 170 mm zdvihu - podle velikosti rámu
Pláště WTB Trail Boss Comp, 29×2,4"
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | matná khaki neonová oranžová černá |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Trail Ultimate geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.9M/CUP/TH/NO.7B, 1-1/8"×1,5" |
VIDLICE/ZDVIH | vzduchová RST Vibe AIR-TNL, Tapered, osa 15 × 110 mm, Lockout / 130 mm |
VELIKOSTI | M, L, XL |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1×9, 32×11-46, 418 % |
ŘAZENÍ | microSHIFT Advent Trail Pro SLM9295R, 9 r. |
ZADNÍ MĚNIČ | microSHIFT Advent RD-M6195M |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | SR Suntour ZERON-1X, 32 zubů |
KAZETA | microSHIFT Advent CS-H093, 11-46 zubů |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano SM-BB52, BSA, shell 73 mm |
ŘETĚZ | KMC X9 |
PEDÁLY | – |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, o 35 mm |
PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, o 35 mm, d. 35 mm, 0° |
GRIPY | One1, Lock-On |
BRZDY (P/Z) | hydraulické Shimano BL-M4100/BR-MT410, kotouč 180/180 mm |
SEDLO | WTB Volt Sport |
SEDLOVKA | teleskopická One1 Alloy, o 30,9 mm/M: 150, L+XL: 170 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15 × 110 mm |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12 × 148 mm |
RÁFKY | WTB ST i29, 32 děr |
PLÁŠTĚ | WTB Trail Boss Comp, 29×2,4" |
DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | – |
* Jedná se o ilustrační foto. Změna specifikace vyhrazená.