
Parametry
Komponenta | Specifikace |
MODEL | BOOST 20 |
SÉRIE | MTB 29 |
VELIKOST | 17"; 19"; 21" |
RÁM | Rozzo Boost Triple butted 6061 Alu 12x148mm |
PŘEDNÍ VIDLICE | RockShox Recon RL 29" zamykání na řídítkách Onelock |
SYSTÉM TLUMENÍ | Vzduch / olej |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Neco H156EMP tapered |
KLIKY | Shimano SLX FC-M7100 34 zubů |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-MT500 Press Fit |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano SLX RD-M7100 SGS 12 rychlostí |
ŘAZENÍ | Shimano SLX SL-M7100 12 rychlostí |
KAZETA | SLX CS-M7100 10-51 12 rychlostí |
PŘESMYKAČ | - |
ŘETĚZ | Shimano Deore CN-M6100 12 rychlostí |
NÁBOJE | WH-MT601 15x110mm / 12x148mm |
BRZDY | Shimano Deore BR-M6100 |
BRZDOVÉ KOTOUČE | Shimano SM-RT54 180/160mm |
PŘEDNÍ RÁFEK | WH-MT601 15x110mm |
ZADNÍ RÁFEK | WH-MT601 12x148mm |
PAPRSKY | - |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Good Year Peak Premium TT 29x2,25 |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Good Year Peak Premium TT 29x2,25 |
PEDÁLY | - |
ŘÍDÍTKA | Rozzo AL-312BT, 720mm, 9°, rise 12mm |
GRIPY / OMOTÁVKA | Rozzo |
PŘEDSTAVEC | Rozzo TDS-D479 rise +7° |
SEDLOVKA | Rozzo SP-C255, 30.9/350mm, offset 15mm |
OBJÍMKA | Rozzo |
PODSEDLOVÝ ŠROUB | - |
SEDLO | Rozzo D2375 |
POČET RYCHLOSTÍ | 1x12 |
HMOTNOST (kg) | 13,0 kg (19") |
ROK | 2023 |
* Jedná se o ilustrační foto. Změna specifikace vyhrazená.