
Parametry
Komponenta | Specifikace |
MODEL | BOOST 60 |
SÉRIE | MTB 29 |
VELIKOST | 17"; 19"; 21" |
RÁM | Rozzo Triple butted 6061 Alu 12x148mm |
PŘEDNÍ VIDLICE | ZOOM 868 Air Boost 15x110mm, RL/O zamykání na řídítkách |
SYSTÉM TLUMENÍ | Vzduch / olej |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Neco H156EMP tapered |
KLIKY | Shimano Deore FC-M5100 32 zubů, 11 rychlostí |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-MT500PA PressFit |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano Deore RD-M5100 SGS 11 rychlostí |
ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-M5100 1x11 |
KAZETA | Shimano Deore CS-M5100 11-51, 11 rychlostí |
PŘESMYKAČ | - |
ŘETĚZ | Shimano Cues CN-LG500 11 rychlostí |
NÁBOJE | Shimano HB-MT410 12x148mm /FH-MT410 15x110mm |
BRZDY | Shimano BR-MT200 |
BRZDOVÉ KOTOUČE | Shimano SM-RT10 160/180mm |
PŘEDNÍ RÁFEK | Rozzo RX 2027 622x27 tubeless ready |
ZADNÍ RÁFEK | Rozzo RX 2027 622x27 tubeless ready |
PAPRSKY | Sapim Leader Inox |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Good Year Peak Premium TT 29x2,25 |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Good Year Peak Premium TT 29x2,25 |
PEDÁLY | - |
ŘÍDÍTKA | Rozzo AL-312BT, 720mm 9°, rise 12mm |
GRIPY / OMOTÁVKA | Rozzo |
PŘEDSTAVEC | Rozzo TDS-D479 rise +7° |
SEDLOVKA | Rozzo SP-C255 30.9/350mm, offset 15mm |
OBJÍMKA | Rozzo |
PODSEDLOVÝ ŠROUB | - |
SEDLO | Rozzo D2375 |
POČET RYCHLOSTÍ | 1x11 |
HMOTNOST (kg) | 13,4 kg (19") |
ROK | 2023 |
* Jedná se o ilustrační foto. Změna specifikace vyhrazená.